网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039789 | 8190s | 小 单 | ||
114039788 | 23:56 | 9 + 9 + 3 = 21 | 小 单 | 对 |
114039787 | 23:51 | 9 + 4 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114039786 | 23:46 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114039785 | 23:42 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114039784 | 23:36 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114039783 | 23:31 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114039782 | 23:26 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 双 | 对 |
114039781 | 23:20 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114039780 | 23:16 | 7 + 0 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114039779 | 23:11 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114039778 | 23:06 | 7 + 7 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114039777 | 23:01 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114039776 | 22:56 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114039775 | 22:52 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114039774 | 22:46 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114039773 | 22:41 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114039772 | 22:36 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 单 | 对 |
114039771 | 22:31 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 双 | 对 |
114039770 | 22:26 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114039769 | 22:22 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039788 | 21 | 大 | 单 | ||
114039787 | 13 | 小 | 单 | ||
114039786 | 05 | 小 | 单 | ||
114039785 | 14 | 大 | 双 | ||
114039784 | 07 | 小 | 单 | ||
114039783 | 21 | 大 | 单 | ||
114039782 | 04 | 小 | 双 | ||
114039781 | 11 | 小 | 单 | ||
114039780 | 08 | 小 | 双 | ||
114039779 | 14 | 大 | 双 | ||
114039778 | 17 | 大 | 单 | ||
114039777 | 17 | 大 | 单 | ||
114039776 | 10 | 小 | 双 | ||
114039775 | 15 | 大 | 单 | ||
114039774 | 14 | 大 | 双 | ||
114039773 | 10 | 小 | 双 | ||
114039772 | 17 | 大 | 单 | ||
114039771 | 23 | 大 | 单 | ||
114039770 | 15 | 大 | 单 | ||
114039769 | 17 | 大 | 单 | ||
114039768 | 18 | 大 | 双 | ||
114039767 | 14 | 大 | 双 | ||
114039766 | 16 | 大 | 双 | ||
114039765 | 15 | 大 | 单 | ||
114039764 | 13 | 小 | 单 | ||
114039763 | 20 | 大 | 双 | ||
114039762 | 13 | 小 | 单 | ||
114039761 | 22 | 大 | 双 | ||
114039760 | 09 | 小 | 单 | ||
114039759 | 14 | 大 | 双 | ||
114039758 | 13 | 小 | 单 | ||
114039757 | 09 | 小 | 单 | ||
114039756 | 17 | 大 | 单 | ||
114039755 | 14 | 大 | 双 | ||
114039754 | 11 | 小 | 单 | ||
114039753 | 21 | 大 | 单 | ||
114039752 | 18 | 大 | 双 | ||
114039751 | 11 | 小 | 单 | ||
114039750 | 10 | 小 | 双 | ||
114039749 | 13 | 小 | 单 | ||
114039748 | 23 | 大 | 单 | ||
114039747 | 08 | 小 | 双 | ||
114039746 | 12 | 小 | 双 | ||
114039745 | 15 | 大 | 单 | ||
114039744 | 07 | 小 | 单 | ||
114039743 | 13 | 小 | 单 | ||
114039742 | 20 | 大 | 双 | ||
114039741 | 13 | 小 | 单 | ||
114039740 | 13 | 小 | 单 | ||
114039739 | 13 | 小 | 单 |
50期内,21共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出07 11 |