网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3313174 | 169s | 大 | ||
3313173 | 23:55 | 6+7+5=18 | 小 | 错 |
3313172 | 23:52 | 1+1+8=10 | 大 | 错 |
3313171 | 23:48 | 6+9+0=15 | 小 | 错 |
3313170 | 23:45 | 3+8+2=13 | 小 | 对 |
3313169 | 23:41 | 9+5+5=19 | 小 | 错 |
3313168 | 23:38 | 6+6+4=16 | 大 | 对 |
3313167 | 23:34 | 8+2+2=12 | 小 | 对 |
3313166 | 23:31 | 8+0+3=11 | 小 | 对 |
3313165 | 23:27 | 4+9+7=20 | 小 | 错 |
3313164 | 23:24 | 3+1+6=10 | 小 | 对 |
3313163 | 23:20 | 3+3+0=06 | 大 | 错 |
3313162 | 23:17 | 2+0+1=03 | 小 | 对 |
3313161 | 23:13 | 8+0+7=15 | 小 | 错 |
3313160 | 23:10 | 4+5+0=09 | 小 | 对 |
3313159 | 23:06 | 2+0+0=02 | 大 | 错 |
3313158 | 23:03 | 0+4+2=06 | 小 | 对 |
3313157 | 22:59 | 8+6+1=15 | 大 | 对 |
3313156 | 22:56 | 8+9+5=22 | 小 | 错 |
3313155 | 22:52 | 1+7+1=09 | 小 | 对 |
3313154 | 22:49 | 9+8+5=22 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313173 | 18 | 大 | 双 | ||
3313172 | 10 | 小 | 双 | ||
3313171 | 15 | 大 | 单 | ||
3313170 | 13 | 小 | 单 | ||
3313169 | 19 | 大 | 单 | ||
3313168 | 16 | 大 | 双 | ||
3313167 | 12 | 小 | 双 | ||
3313166 | 11 | 小 | 单 | ||
3313165 | 20 | 大 | 双 | ||
3313164 | 10 | 小 | 双 | ||
3313163 | 06 | 小 | 双 | ||
3313162 | 03 | 小 | 单 | ||
3313161 | 15 | 大 | 单 | ||
3313160 | 09 | 小 | 单 | ||
3313159 | 02 | 小 | 双 | ||
3313158 | 06 | 小 | 双 | ||
3313157 | 15 | 大 | 单 | ||
3313156 | 22 | 大 | 双 | ||
3313155 | 09 | 小 | 单 | ||
3313154 | 22 | 大 | 双 | ||
3313153 | 16 | 大 | 双 | ||
3313152 | 14 | 大 | 双 | ||
3313151 | 19 | 大 | 单 | ||
3313150 | 13 | 小 | 单 | ||
3313149 | 09 | 小 | 单 | ||
3313148 | 15 | 大 | 单 | ||
3313147 | 12 | 小 | 双 | ||
3313146 | 14 | 大 | 双 | ||
3313145 | 17 | 大 | 单 | ||
3313144 | 10 | 小 | 双 | ||
3313143 | 14 | 大 | 双 | ||
3313142 | 22 | 大 | 双 | ||
3313141 | 10 | 小 | 双 | ||
3313140 | 09 | 小 | 单 | ||
3313139 | 08 | 小 | 双 | ||
3313138 | 17 | 大 | 单 | ||
3313137 | 17 | 大 | 单 | ||
3313136 | 13 | 小 | 单 | ||
3313135 | 10 | 小 | 双 | ||
3313134 | 20 | 大 | 双 | ||
3313133 | 09 | 小 | 单 | ||
3313132 | 18 | 大 | 双 | ||
3313131 | 09 | 小 | 单 | ||
3313130 | 17 | 大 | 单 | ||
3313129 | 15 | 大 | 单 | ||
3313128 | 24 | 大 | 双 | ||
3313127 | 07 | 小 | 单 | ||
3313126 | 15 | 大 | 单 | ||
3313125 | 12 | 小 | 双 | ||
3313124 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出09 20 22 12 19 21 14 14 16 12 |