网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3307894 | 开奖中 | 大 | ||
3307893 | 20:46 | 4+8+8=20 | 小 | 错 |
3307892 | 20:43 | 4+7+6=17 | 小 | 错 |
3307891 | 20:39 | 1+4+0=05 | 小 | 对 |
3307890 | 20:36 | 9+4+5=18 | 小 | 错 |
3307889 | 20:32 | 9+8+5=22 | 小 | 错 |
3307888 | 20:29 | 7+0+1=08 | 大 | 错 |
3307887 | 20:25 | 0+9+3=12 | 小 | 对 |
3307886 | 20:22 | 9+8+3=20 | 小 | 错 |
3307885 | 20:18 | 3+1+0=04 | 大 | 错 |
3307884 | 20:15 | 6+9+2=17 | 小 | 错 |
3307883 | 20:11 | 7+1+7=15 | 小 | 错 |
3307882 | 20:08 | 4+7+2=13 | 小 | 对 |
3307881 | 20:04 | 6+5+0=11 | 小 | 对 |
3307880 | 20:01 | 7+8+2=17 | 大 | 对 |
3307879 | 19:57 | 4+8+7=19 | 小 | 错 |
3307878 | 19:54 | 1+1+6=08 | 小 | 对 |
3307877 | 19:50 | 2+1+2=05 | 大 | 错 |
3307876 | 19:47 | 0+1+0=01 | 小 | 对 |
3307875 | 19:43 | 5+4+8=17 | 小 | 错 |
3307874 | 19:40 | 2+2+2=06 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307893 | 20 | 大 | 双 | ||
3307892 | 17 | 大 | 单 | ||
3307891 | 05 | 小 | 单 | ||
3307890 | 18 | 大 | 双 | ||
3307889 | 22 | 大 | 双 | ||
3307888 | 08 | 小 | 双 | ||
3307887 | 12 | 小 | 双 | ||
3307886 | 20 | 大 | 双 | ||
3307885 | 04 | 小 | 双 | ||
3307884 | 17 | 大 | 单 | ||
3307883 | 15 | 大 | 单 | ||
3307882 | 13 | 小 | 单 | ||
3307881 | 11 | 小 | 单 | ||
3307880 | 17 | 大 | 单 | ||
3307879 | 19 | 大 | 单 | ||
3307878 | 08 | 小 | 双 | ||
3307877 | 05 | 小 | 单 | ||
3307876 | 01 | 小 | 单 | ||
3307875 | 17 | 大 | 单 | ||
3307874 | 06 | 小 | 双 | ||
3307873 | 00 | 小 | 双 | ||
3307872 | 15 | 大 | 单 | ||
3307871 | 20 | 大 | 双 | ||
3307870 | 18 | 大 | 双 | ||
3307869 | 16 | 大 | 双 | ||
3307868 | 07 | 小 | 单 | ||
3307867 | 06 | 小 | 双 | ||
3307866 | 11 | 小 | 单 | ||
3307865 | 16 | 大 | 双 | ||
3307864 | 13 | 小 | 单 | ||
3307863 | 12 | 小 | 双 | ||
3307862 | 19 | 大 | 单 | ||
3307861 | 21 | 大 | 单 | ||
3307860 | 05 | 小 | 单 | ||
3307859 | 06 | 小 | 双 | ||
3307858 | 08 | 小 | 双 | ||
3307857 | 15 | 大 | 单 | ||
3307856 | 22 | 大 | 双 | ||
3307855 | 13 | 小 | 单 | ||
3307854 | 14 | 大 | 双 | ||
3307853 | 10 | 小 | 双 | ||
3307852 | 12 | 小 | 双 | ||
3307851 | 16 | 大 | 双 | ||
3307850 | 11 | 小 | 单 | ||
3307849 | 10 | 小 | 双 | ||
3307848 | 07 | 小 | 单 | ||
3307847 | 17 | 大 | 单 | ||
3307846 | 15 | 大 | 单 | ||
3307845 | 07 | 小 | 单 | ||
3307844 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出12 15 13 16 12 15 17 17 09 12 |