网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040973 | 153s | 大 | ||
114040972 | 21:06 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 | 对 |
114040971 | 21:02 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 | 对 |
114040970 | 20:57 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 | 对 |
114040969 | 20:51 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 | 错 |
114040968 | 20:47 | 3 + 5 + 1 = 09 | 大 | 错 |
114040967 | 20:40 | 5 + 3 + 6 = 14 | 小 | 错 |
114040966 | 20:36 | 5 + 9 + 3 = 17 | 大 | 对 |
114040965 | 20:31 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 | 对 |
114040964 | 20:26 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小 | 对 |
114040963 | 20:21 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小 | 对 |
114040962 | 20:16 | 9 + 5 + 1 = 15 | 小 | 错 |
114040961 | 20:11 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 | 对 |
114040960 | 20:06 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 | 对 |
114040959 | 20:02 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 | 对 |
114040958 | 19:56 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 | 对 |
114040957 | 19:51 | 7 + 2 + 5 = 14 | 小 | 错 |
114040956 | 19:46 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 | 对 |
114040955 | 19:41 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 | 错 |
114040954 | 19:36 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大 | 错 |
114040953 | 19:31 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040972 | 11 | 小 | 单 | ||
114040971 | 08 | 小 | 双 | ||
114040970 | 12 | 小 | 双 | ||
114040969 | 13 | 小 | 单 | ||
114040968 | 09 | 小 | 单 | ||
114040967 | 14 | 大 | 双 | ||
114040966 | 17 | 大 | 单 | ||
114040965 | 16 | 大 | 双 | ||
114040964 | 08 | 小 | 双 | ||
114040963 | 10 | 小 | 双 | ||
114040962 | 15 | 大 | 单 | ||
114040961 | 15 | 大 | 单 | ||
114040960 | 15 | 大 | 单 | ||
114040959 | 18 | 大 | 双 | ||
114040958 | 16 | 大 | 双 | ||
114040957 | 14 | 大 | 双 | ||
114040956 | 13 | 小 | 单 | ||
114040955 | 17 | 大 | 单 | ||
114040954 | 13 | 小 | 单 | ||
114040953 | 04 | 小 | 双 | ||
114040952 | 18 | 大 | 双 | ||
114040951 | 20 | 大 | 双 | ||
114040950 | 14 | 大 | 双 | ||
114040949 | 12 | 小 | 双 | ||
114040948 | 14 | 大 | 双 | ||
114040947 | 18 | 大 | 双 | ||
114040946 | 14 | 大 | 双 | ||
114040945 | 12 | 小 | 双 | ||
114040944 | 14 | 大 | 双 | ||
114040943 | 16 | 大 | 双 | ||
114040942 | 11 | 小 | 单 | ||
114040941 | 24 | 大 | 双 | ||
114040940 | 11 | 小 | 单 | ||
114040939 | 15 | 大 | 单 | ||
114040938 | 14 | 大 | 双 | ||
114040937 | 15 | 大 | 单 | ||
114040936 | 08 | 小 | 双 | ||
114040935 | 19 | 大 | 单 | ||
114040934 | 10 | 小 | 双 | ||
114040933 | 22 | 大 | 双 | ||
114040932 | 11 | 小 | 单 | ||
114040931 | 15 | 大 | 单 | ||
114040930 | 15 | 大 | 单 | ||
114040929 | 13 | 小 | 单 | ||
114040928 | 19 | 大 | 单 | ||
114040927 | 16 | 大 | 双 | ||
114040926 | 21 | 大 | 单 | ||
114040925 | 25 | 大 | 单 | ||
114040924 | 12 | 小 | 双 | ||
114040923 | 08 | 小 | 双 |
50期内,11共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出16 24 22 |